人手不足の状態にある中小企業等をサポート!中小企業省力化投資補助事業
目次
中小企業省力化投資補助事業とは
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
中小企業省力化投資補助事業のポイント
- 省力化製品が対象
- 自社の課題・ニーズに合わせて、製品を選ぶことができる
- 導入を支援する「販売事業者」が申請・手続をサポート
- 補助率1/2
中小企業省力化投資補助事業の概要
スクロールできます
補助対象 | 補助上限額 | 補助率 | |
---|---|---|---|
補助対象として カタログに登録 された製品等 | 従業員数5名以下 | 200万円(300万円) | 1/2以下 |
従業員数6〜20名 | 500万円(750万円) | ||
従業員数21名以上 | 1,000万円(1,500万円) |
導入製品選定カタログ一覧
機器カテゴリ | 清掃ロボット |
対象業種 | 宿泊業、飲食サービス業、製造業、卸売業、小売業 |
対象業務プロセス | 清掃業務 |
機器カテゴリ | 配膳ロボット |
対象業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
対象業務プロセス | 配膳・下膳 |
機器カテゴリ | 検品・仕分システム |
対象業種 | 宿泊業、飲食サービス業、製造業、卸売業、小売倉庫業、製造業、卸売業、小売業 |
対象業務プロセス | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
機器カテゴリ | 清無人搬送車(AGV・AMR) |
対象業種 | 宿泊業、飲食サービス業、製造業、卸売業、小売倉庫業、製造業、卸売業、小売業 |
対象業務プロセス | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
第1回公募締切は、2024年7月19日(金)予定
お気軽にご相談ください。